|
Família de processador | Intel® Core™ i3 |
Fabricante do processador | Intel |
Modelo de processador | i3-1215U |
Geração do processador | 12th gen Intel® Core™ i3 |
Frequência turbo (max) do processador | 4,4 GHz |
Número de cores de processador | 6 |
Cache do processador | 10 MB |
Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,3 GHz |
Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,4 GHz |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Núcleos de alto desempenho | 2 |
Núcleos eficientes | 4 |
Potência base do processador | 15 W |
Potência máxima com turbo | 55 W |
|
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
Velocidade do clock de memória | 3200 MHz |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 8 GB |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Non-ECC | |
|
Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6″) |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | SVA |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Ecrã anti-reflexo | |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Gama de cores | 45% |
|
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Microfone incorporado | |
Número de microfones | 2 |
Altifalantes incorporados | |
|
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Porta combinada auscultadores/microfone | |
Versão HDMI | 1.4b |
|
Peso | 1,74 kg |
Largura | 358 mm |
Profundidade | 242 mm |
Altura | 19,9 mm |
|
Dissipação de energia do adaptador AC | 45 W |
Frequência do adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
|
Teclado numérico | |
Dispositivo apontador | Clickpad |
Teclado retroiluminado | |
Teclado tamanho grande | |
|
Conexão rede móvel | |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Bluetooth | |
Versão Bluetooth | 5.2 |
Fabricante do controlador WLAN | Realtek |
|
Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
Armazenamento | SSD |
Tipo de unidades óptica | |
Capacidade total de SSDs | 256 GB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 256 GB |
Interfaces da drive SSD | PCI Express |
NVMe | |
|
Comprimento da embalagem | 69 mm |
Profundidade da embalagem | 483 mm |
Altura da embalagem | 305 mm |
|
Trusted Platform Module (TPM) | |
Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Proteção de palavra-chave | |
Proteção de password | BIOS, Power on, Utilizador |
|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|
Câmara frontal | |
Tipo de câmara HD frontal | HD |
|
Caneta | |
|
Capacidade de bateria | 41 Wh |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Número de células de bateria | 3 |
Peso da bateria | 180 g |
|
Adaptador CA HP Smart | |
Segmento HP | Profissional |
Otimizador de conexão da HP | |
HP Support Assistant | |
|
Número de colunas de som | 2 |
|
Tipo de produto | Computador portátil |
Cor do produto | Prateado |
Forma | Concha |
Nome da cor | Dark ash silver |
Posicionamento no mercado | Quotidiano |
Ano de introdução | 2023 |
Nome original da marca | HP |
|
Placa gráfica on-board | |
Placa gráfica discreta | |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics |
Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
Fabricante de GPUs integradas | Intel |
|
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
Produto sustentável | |